Baik
25
40%
Cukup
27
44%
Buruk
10
16%
2 Probabilitas Likelihood Atribut
Probabilitas Likelihood mengukur probabilitas kemunculan suatu subkriteria di bawah setiap kategori kinerja. Klik pada judul kriteria di bawah untuk membuka detail tabel.
C1 Usia
| Subkriteria | Jumlah Kemunculan | Probability (Likelihood) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Label / Range | Baik | Cukup | Buruk | Baik | Cukup | Buruk |
| Muda 20 - 30 Tahun | 8 | 0 | 7 | 0.320 | 0.000 | 0.700 |
| Produktif 31 - 40 Tahun | 17 | 14 | 3 | 0.680 | 0.519 | 0.300 |
| Senior > 40 Tahun | 0 | 13 | 0 | 0.000 | 0.481 | 0.000 |
| Total | 25 | 27 | 10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
C2 Lama Bekerja
| Subkriteria | Jumlah Kemunculan | Probability (Likelihood) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Label / Range | Baik | Cukup | Buruk | Baik | Cukup | Buruk |
| Baru < 3 Tahun | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.400 |
| Cukup Lama 3 - 7 Tahun | 25 | 4 | 5 | 1.000 | 0.148 | 0.500 |
| Lama > 7 Tahun | 0 | 23 | 1 | 0.000 | 0.852 | 0.100 |
| Total | 25 | 27 | 10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
C3 Ketepatan Waktu Dalam Pengiriman
| Subkriteria | Jumlah Kemunculan | Probability (Likelihood) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Label / Range | Baik | Cukup | Buruk | Baik | Cukup | Buruk |
| Tepat Tidak terlambat | 25 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cukup Kadang terlambat | 0 | 27 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| Terlambat Sering terlambat | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| Total | 25 | 27 | 10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
C4 Jumlah Ritasi / Trip
| Subkriteria | Jumlah Kemunculan | Probability (Likelihood) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Label / Range | Baik | Cukup | Buruk | Baik | Cukup | Buruk |
| Tinggi > 22 Trip | 14 | 0 | 0 | 0.560 | 0.000 | 0.000 |
| Sedang 18 - 22 Trip | 11 | 27 | 0 | 0.440 | 1.000 | 0.000 |
| Rendah < 18 Trip | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| Total | 25 | 27 | 10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
C5 Jumlah Keluhan Pelanggan
| Subkriteria | Jumlah Kemunculan | Probability (Likelihood) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Label / Range | Baik | Cukup | Buruk | Baik | Cukup | Buruk |
| Tidak Ada 0 Keluhan | 23 | 0 | 0 | 0.920 | 0.000 | 0.000 |
| Sedikit 1 - 2 Keluhan | 2 | 27 | 0 | 0.080 | 1.000 | 0.000 |
| Banyak > 2 Keluhan | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| Total | 25 | 27 | 10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
C6 Kondisi Kendaraan Setelah Dipakai
| Subkriteria | Jumlah Kemunculan | Probability (Likelihood) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Label / Range | Baik | Cukup | Buruk | Baik | Cukup | Buruk |
| Baik Kendaraan normal | 25 | 2 | 0 | 1.000 | 0.074 | 0.000 |
| Cukup Ada kerusakan ringan | 0 | 25 | 1 | 0.000 | 0.926 | 0.100 |
| Kurang Rusak | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.900 |
| Total | 25 | 27 | 10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
C7 Status Kecelakaan / Insiden
| Subkriteria | Jumlah Kemunculan | Probability (Likelihood) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Label / Range | Baik | Cukup | Buruk | Baik | Cukup | Buruk |
| Tidak Ada 0 Insiden | 25 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ringan 1 Insiden kecil | 0 | 19 | 1 | 0.000 | 0.704 | 0.100 |
| Pernah >1 Insiden | 0 | 8 | 9 | 0.000 | 0.296 | 0.900 |
| Total | 25 | 27 | 10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
C8 Absensi Supir
| Subkriteria | Jumlah Kemunculan | Probability (Likelihood) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Label / Range | Baik | Cukup | Buruk | Baik | Cukup | Buruk |
| Baik 0 - 1 Alpha | 25 | 17 | 0 | 1.000 | 0.630 | 0.000 |
| Cukup 2 - 3 Alpha | 0 | 10 | 3 | 0.000 | 0.370 | 0.300 |
| Buruk > 3 Alpha | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.700 |
| Total | 25 | 27 | 10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
C9 Etika / Perilaku Supir
| Subkriteria | Jumlah Kemunculan | Probability (Likelihood) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Label / Range | Baik | Cukup | Buruk | Baik | Cukup | Buruk |
| Baik Tidak ada teguran | 25 | 26 | 0 | 1.000 | 0.963 | 0.000 |
| Cukup 1 teguran | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.037 | 0.300 |
| Kurang >1 teguran | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.700 |
| Total | 25 | 27 | 10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
C10 Disiplin Kerja
| Subkriteria | Jumlah Kemunculan | Probability (Likelihood) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Label / Range | Baik | Cukup | Buruk | Baik | Cukup | Buruk |
| Tinggi Sangat patuh | 25 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| Sedang Cukup patuh | 0 | 27 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0.100 |
| Rendah Tidak patuh | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.900 |
| Total | 25 | 27 | 10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |