Penjualan - Gas LPG 3 Kg
| Bulan |
Tahun |
Stok Awal |
Stok Masuk |
Terjual |
Stok Akhir |
| Feb | 2025 | 5.300 | 11.000 | 8.700 | 7.600 |
| Des | 2025 | 24.200 | 16.000 | 14.500 | 25.700 |
| Nov | 2025 | 23.100 | 14.000 | 12.900 | 24.200 |
| Okt | 2025 | 21.600 | 15.000 | 13.500 | 23.100 |
| Sep | 2025 | 19.800 | 14.500 | 12.700 | 21.600 |
| Agu | 2025 | 18.600 | 13.000 | 11.800 | 19.800 |
| Jul | 2025 | 17.800 | 15.000 | 14.200 | 18.600 |
| Jun | 2025 | 15.600 | 16.000 | 13.800 | 17.800 |
| Mei | 2025 | 12.900 | 15.000 | 12.300 | 15.600 |
| Apr | 2025 | 10.400 | 14.000 | 11.500 | 12.900 |
| Mar | 2025 | 7.600 | 13.000 | 10.200 | 10.400 |
| Jan | 2025 | 2.800 | 12.000 | 9.500 | 5.300 |
Penjualan - Gas LPG 5.5 Kg
| Bulan |
Tahun |
Stok Awal |
Stok Masuk |
Terjual |
Stok Akhir |
| Data Penjualan Gas LPG 5.5 Kg Kosong... |
Penjualan - Gas LPG 12 Kg
| Bulan |
Tahun |
Stok Awal |
Stok Masuk |
Terjual |
Stok Akhir |
| Data Penjualan Gas LPG 12 Kg Kosong... |