Produk Keluar - Triplek
| Nama Produk |
Tahun |
Jumlah |
Satuan |
Berat (Kg) |
| Triplek | 2025 | 1.387 | Lembar | 8 |
|
| Triplek | 2025 | 880 | Lembar | 8 |
|
| Triplek | 2025 | 800 | Lembar | 8 |
|
| Triplek | 2025 | 920 | Lembar | 8 |
|
| Triplek | 2025 | 1.200 | Lembar | 8 |
|
| Triplek | 2025 | 1.228 | Lembar | 8 |
|
| Triplek | 2025 | 780 | Lembar | 8 |
|
| Triplek | 2025 | 800 | Lembar | 8 |
|
| Triplek | 2025 | 1.450 | Lembar | 8 |
|
| Triplek | 2025 | 1.050 | Lembar | 8 |
|
| Triplek | 2025 | 635 | Lembar | 8 |
|
| Triplek | 2025 | 870 | Lembar | 8 |
Produk Keluar - Batu Bata
| Nama Produk |
Tahun |
Jumlah |
Satuan |
Berat (Kg) |
| Data Produk Keluar Kosong... |
Produk Keluar - Semen
| Nama Produk |
Tahun |
Jumlah |
Satuan |
Berat (Kg) |
| Semen | 2025 | 700 | Sak | 40 |
|
| Semen | 2025 | 750 | Sak | 40 |
|
| Semen | 2025 | 890 | Sak | 40 |
|
| Semen | 2025 | 820 | Sak | 40 |
|
| Semen | 2025 | 650 | Sak | 40 |
|
| Semen | 2025 | 780 | Sak | 40 |
|
| Semen | 2025 | 900 | Sak | 40 |
|
| Semen | 2025 | 950 | Sak | 40 |
|
| Semen | 2025 | 650 | Sak | 40 |
|
| Semen | 2025 | 700 | Sak | 40 |
|
| Semen | 2025 | 980 | Sak | 40 |
|
| Semen | 2025 | 830 | Sak | 40 |
Produk Keluar - Cat Tembok
| Nama Produk |
Tahun |
Jumlah |
Satuan |
Berat (Kg) |
| Cat Tembok | 2025 | 270 | Kaleng | 5 |
|
| Cat Tembok | 2025 | 280 | Kaleng | 5 |
|
| Cat Tembok | 2025 | 310 | Kaleng | 5 |
|
| Cat Tembok | 2025 | 320 | Kaleng | 5 |
|
| Cat Tembok | 2025 | 250 | Kaleng | 5 |
|
| Cat Tembok | 2025 | 290 | Kaleng | 5 |
|
| Cat Tembok | 2025 | 340 | Kaleng | 5 |
|
| Cat Tembok | 2025 | 350 | Kaleng | 5 |
|
| Cat Tembok | 2025 | 250 | Kaleng | 5 |
|
| Cat Tembok | 2025 | 260 | Kaleng | 5 |
|
| Cat Tembok | 2025 | 380 | Kaleng | 5 |
|
| Cat Tembok | 2025 | 300 | Kaleng | 5 |
Produk Keluar - Semen
| Nama Produk |
Tahun |
Jumlah |
Satuan |
Berat (Kg) |
| Semen | 2026 | 1.200 | Sak | 45 |