|
PT. DIVA ABADI MAKMUR
Komplek Mutiara Residence Nomor R 3A, Kota Medan
LAPORAN PRODUK KELUAR
|
|
Produk Keluar - Semen
| Nama Produk |
Tanggal |
Jumlah |
Satuan |
Berat (Kg) |
| Semen | 01 Jan 2025 | 10 | Sak | 40 |
| Semen | 04 Jan 2025 | 14 | Sak | 40 |
| Semen | 07 Jan 2025 | 16 | Sak | 40 |
| Semen | 08 Jan 2025 | 119 | Sak | 40 |
| Semen | 09 Jan 2025 | 24 | Sak | 40 |
| Semen | 11 Jan 2025 | 7 | Sak | 40 |
| Semen | 15 Jan 2025 | 19 | Sak | 40 |
| Semen | 16 Jan 2025 | 15 | Sak | 40 |
| Semen | 17 Jan 2025 | 13 | Sak | 40 |
| Semen | 19 Jan 2025 | 12 | Sak | 40 |
| Semen | 20 Jan 2025 | 6 | Sak | 40 |
| Semen | 21 Jan 2025 | 2 | Sak | 40 |
| Semen | 22 Jan 2025 | 36 | Sak | 40 |
| Semen | 23 Jan 2025 | 11 | Sak | 40 |
| Semen | 24 Jan 2025 | 39 | Sak | 40 |
| Semen | 25 Jan 2025 | 34 | Sak | 40 |
| Semen | 26 Jan 2025 | 29 | Sak | 40 |
| Semen | 28 Jan 2025 | 50 | Sak | 40 |
| Semen | 30 Jan 2025 | 4 | Sak | 40 |
| Semen | 31 Jan 2025 | 23 | Sak | 40 |
| Semen | 01 Feb 2025 | 5 | Sak | 40 |
| Semen | 02 Feb 2025 | 23 | Sak | 40 |
| Semen | 03 Feb 2025 | 54 | Sak | 40 |
| Semen | 04 Feb 2025 | 6 | Sak | 40 |
| Semen | 05 Feb 2025 | 16 | Sak | 40 |
| Semen | 06 Feb 2025 | 31 | Sak | 40 |
| Semen | 07 Feb 2025 | 7 | Sak | 40 |
| Semen | 13 Feb 2025 | 8 | Sak | 40 |
| Semen | 14 Feb 2025 | 7 | Sak | 40 |
| Semen | 15 Feb 2025 | 18 | Sak | 40 |
| Semen | 17 Feb 2025 | 12 | Sak | 40 |
| Semen | 19 Feb 2025 | 14 | Sak | 40 |
| Semen | 20 Feb 2025 | 26 | Sak | 40 |
| Semen | 22 Feb 2025 | 19 | Sak | 40 |
| Semen | 23 Feb 2025 | 35 | Sak | 40 |
| Semen | 24 Feb 2025 | 25 | Sak | 40 |
| Semen | 25 Feb 2025 | 1 | Sak | 40 |
| Semen | 26 Feb 2025 | 60 | Sak | 40 |
| Semen | 27 Feb 2025 | 69 | Sak | 40 |
| Semen | 28 Feb 2025 | 82 | Sak | 40 |
| Semen | 02 Mar 2025 | 5 | Sak | 40 |
| Semen | 04 Mar 2025 | 19 | Sak | 40 |
| Semen | 05 Mar 2025 | 46 | Sak | 40 |
| Semen | 06 Mar 2025 | 67 | Sak | 40 |
| Semen | 07 Mar 2025 | 18 | Sak | 40 |
| Semen | 08 Mar 2025 | 39 | Sak | 40 |
| Semen | 10 Mar 2025 | 29 | Sak | 40 |
| Semen | 11 Mar 2025 | 11 | Sak | 40 |
| Semen | 13 Mar 2025 | 9 | Sak | 40 |
| Semen | 14 Mar 2025 | 52 | Sak | 40 |
| Semen | 17 Mar 2025 | 5 | Sak | 40 |
| Semen | 19 Mar 2025 | 6 | Sak | 40 |
| Semen | 20 Mar 2025 | 11 | Sak | 40 |
| Semen | 22 Mar 2025 | 105 | Sak | 40 |
| Semen | 24 Mar 2025 | 2 | Sak | 40 |
| Semen | 26 Mar 2025 | 33 | Sak | 40 |
| Semen | 27 Mar 2025 | 13 | Sak | 40 |
| Semen | 28 Mar 2025 | 25 | Sak | 40 |
| Semen | 29 Mar 2025 | 26 | Sak | 40 |
| Semen | 31 Mar 2025 | 3 | Sak | 40 |
| Semen | 01 Apr 2025 | 40 | Sak | 40 |
| Semen | 02 Apr 2025 | 11 | Sak | 40 |
| Semen | 03 Apr 2025 | 34 | Sak | 40 |
| Semen | 04 Apr 2025 | 9 | Sak | 40 |
| Semen | 05 Apr 2025 | 5 | Sak | 40 |
| Semen | 06 Apr 2025 | 10 | Sak | 40 |
| Semen | 07 Apr 2025 | 8 | Sak | 40 |
| Semen | 10 Apr 2025 | 79 | Sak | 40 |
| Semen | 16 Apr 2025 | 39 | Sak | 40 |
| Semen | 18 Apr 2025 | 27 | Sak | 40 |
| Semen | 19 Apr 2025 | 18 | Sak | 40 |
| Semen | 20 Apr 2025 | 1 | Sak | 40 |
| Semen | 21 Apr 2025 | 25 | Sak | 40 |
| Semen | 22 Apr 2025 | 61 | Sak | 40 |
| Semen | 23 Apr 2025 | 11 | Sak | 40 |
| Semen | 24 Apr 2025 | 2 | Sak | 40 |
| Semen | 26 Apr 2025 | 1 | Sak | 40 |
| Semen | 27 Apr 2025 | 36 | Sak | 40 |
| Semen | 28 Apr 2025 | 26 | Sak | 40 |
| Semen | 30 Apr 2025 | 51 | Sak | 40 |
| Semen | 01 Mei 2025 | 24 | Sak | 40 |
| Semen | 02 Mei 2025 | 6 | Sak | 40 |
| Semen | 06 Mei 2025 | 25 | Sak | 40 |
| Semen | 08 Mei 2025 | 14 | Sak | 40 |
| Semen | 12 Mei 2025 | 16 | Sak | 40 |
| Semen | 13 Mei 2025 | 13 | Sak | 40 |
| Semen | 14 Mei 2025 | 30 | Sak | 40 |
| Semen | 15 Mei 2025 | 10 | Sak | 40 |
| Semen | 16 Mei 2025 | 45 | Sak | 40 |
| Semen | 17 Mei 2025 | 14 | Sak | 40 |
| Semen | 18 Mei 2025 | 23 | Sak | 40 |
| Semen | 19 Mei 2025 | 27 | Sak | 40 |
| Semen | 20 Mei 2025 | 96 | Sak | 40 |
| Semen | 21 Mei 2025 | 37 | Sak | 40 |
| Semen | 23 Mei 2025 | 23 | Sak | 40 |
| Semen | 25 Mei 2025 | 32 | Sak | 40 |
| Semen | 26 Mei 2025 | 3 | Sak | 40 |
| Semen | 27 Mei 2025 | 32 | Sak | 40 |
| Semen | 28 Mei 2025 | 12 | Sak | 40 |
| Semen | 30 Mei 2025 | 41 | Sak | 40 |
| Semen | 02 Jun 2025 | 2 | Sak | 40 |
| Semen | 03 Jun 2025 | 64 | Sak | 40 |
| Semen | 04 Jun 2025 | 18 | Sak | 40 |
| Semen | 05 Jun 2025 | 18 | Sak | 40 |
| Semen | 06 Jun 2025 | 99 | Sak | 40 |
| Semen | 07 Jun 2025 | 3 | Sak | 40 |
| Semen | 10 Jun 2025 | 17 | Sak | 40 |
| Semen | 11 Jun 2025 | 20 | Sak | 40 |
| Semen | 12 Jun 2025 | 2 | Sak | 40 |
| Semen | 13 Jun 2025 | 43 | Sak | 40 |
| Semen | 15 Jun 2025 | 28 | Sak | 40 |
| Semen | 18 Jun 2025 | 28 | Sak | 40 |
| Semen | 19 Jun 2025 | 4 | Sak | 40 |
| Semen | 20 Jun 2025 | 28 | Sak | 40 |
| Semen | 22 Jun 2025 | 4 | Sak | 40 |
| Semen | 23 Jun 2025 | 17 | Sak | 40 |
| Semen | 24 Jun 2025 | 2 | Sak | 40 |
| Semen | 26 Jun 2025 | 10 | Sak | 40 |
| Semen | 29 Jun 2025 | 29 | Sak | 40 |
| Semen | 30 Jun 2025 | 51 | Sak | 40 |
| Semen | 01 Jul 2025 | 10 | Sak | 40 |
| Semen | 04 Jul 2025 | 13 | Sak | 40 |
| Semen | 05 Jul 2025 | 18 | Sak | 40 |
| Semen | 06 Jul 2025 | 34 | Sak | 40 |
| Semen | 07 Jul 2025 | 21 | Sak | 40 |
| Semen | 09 Jul 2025 | 27 | Sak | 40 |
| Semen | 10 Jul 2025 | 34 | Sak | 40 |
| Semen | 11 Jul 2025 | 42 | Sak | 40 |
| Semen | 12 Jul 2025 | 22 | Sak | 40 |
| Semen | 14 Jul 2025 | 1 | Sak | 40 |
| Semen | 15 Jul 2025 | 3 | Sak | 40 |
| Semen | 16 Jul 2025 | 10 | Sak | 40 |
| Semen | 17 Jul 2025 | 29 | Sak | 40 |
| Semen | 20 Jul 2025 | 26 | Sak | 40 |
| Semen | 22 Jul 2025 | 58 | Sak | 40 |
| Semen | 23 Jul 2025 | 7 | Sak | 40 |
| Semen | 24 Jul 2025 | 15 | Sak | 40 |
| Semen | 29 Jul 2025 | 58 | Sak | 40 |
| Semen | 30 Jul 2025 | 20 | Sak | 40 |
| Semen | 31 Jul 2025 | 85 | Sak | 40 |
| Semen | 01 Agu 2025 | 69 | Sak | 40 |
| Semen | 03 Agu 2025 | 11 | Sak | 40 |
| Semen | 04 Agu 2025 | 10 | Sak | 40 |
| Semen | 05 Agu 2025 | 1 | Sak | 40 |
| Semen | 06 Agu 2025 | 52 | Sak | 40 |
| Semen | 07 Agu 2025 | 4 | Sak | 40 |
| Semen | 10 Agu 2025 | 18 | Sak | 40 |
| Semen | 11 Agu 2025 | 69 | Sak | 40 |
| Semen | 13 Agu 2025 | 5 | Sak | 40 |
| Semen | 14 Agu 2025 | 35 | Sak | 40 |
| Semen | 15 Agu 2025 | 9 | Sak | 40 |
| Semen | 16 Agu 2025 | 53 | Sak | 40 |
| Semen | 19 Agu 2025 | 3 | Sak | 40 |
| Semen | 20 Agu 2025 | 2 | Sak | 40 |
| Semen | 26 Agu 2025 | 38 | Sak | 40 |
| Semen | 27 Agu 2025 | 5 | Sak | 40 |
| Semen | 28 Agu 2025 | 78 | Sak | 40 |
| Semen | 29 Agu 2025 | 2 | Sak | 40 |
| Semen | 30 Agu 2025 | 19 | Sak | 40 |
| Semen | 31 Agu 2025 | 7 | Sak | 40 |
| Semen | 02 Sep 2025 | 40 | Sak | 40 |
| Semen | 05 Sep 2025 | 14 | Sak | 40 |
| Semen | 06 Sep 2025 | 12 | Sak | 40 |
| Semen | 09 Sep 2025 | 28 | Sak | 40 |
| Semen | 10 Sep 2025 | 46 | Sak | 40 |
| Semen | 12 Sep 2025 | 18 | Sak | 40 |
| Semen | 13 Sep 2025 | 1 | Sak | 40 |
| Semen | 14 Sep 2025 | 12 | Sak | 40 |
| Semen | 15 Sep 2025 | 4 | Sak | 40 |
| Semen | 16 Sep 2025 | 5 | Sak | 40 |
| Semen | 18 Sep 2025 | 17 | Sak | 40 |
| Semen | 20 Sep 2025 | 28 | Sak | 40 |
| Semen | 21 Sep 2025 | 1 | Sak | 40 |
| Semen | 23 Sep 2025 | 154 | Sak | 40 |
| Semen | 24 Sep 2025 | 27 | Sak | 40 |
| Semen | 25 Sep 2025 | 30 | Sak | 40 |
| Semen | 26 Sep 2025 | 11 | Sak | 40 |
| Semen | 27 Sep 2025 | 5 | Sak | 40 |
| Semen | 29 Sep 2025 | 24 | Sak | 40 |
| Semen | 30 Sep 2025 | 7 | Sak | 40 |
| Semen | 01 Okt 2025 | 16 | Sak | 40 |
| Semen | 02 Okt 2025 | 53 | Sak | 40 |
| Semen | 05 Okt 2025 | 3 | Sak | 40 |
| Semen | 07 Okt 2025 | 3 | Sak | 40 |
| Semen | 08 Okt 2025 | 14 | Sak | 40 |
| Semen | 09 Okt 2025 | 29 | Sak | 40 |
| Semen | 11 Okt 2025 | 50 | Sak | 40 |
| Semen | 13 Okt 2025 | 32 | Sak | 40 |
| Semen | 14 Okt 2025 | 67 | Sak | 40 |
| Semen | 15 Okt 2025 | 10 | Sak | 40 |
| Semen | 16 Okt 2025 | 78 | Sak | 40 |
| Semen | 17 Okt 2025 | 60 | Sak | 40 |
| Semen | 19 Okt 2025 | 42 | Sak | 40 |
| Semen | 22 Okt 2025 | 21 | Sak | 40 |
| Semen | 23 Okt 2025 | 1 | Sak | 40 |
| Semen | 25 Okt 2025 | 27 | Sak | 40 |
| Semen | 26 Okt 2025 | 25 | Sak | 40 |
| Semen | 28 Okt 2025 | 10 | Sak | 40 |
| Semen | 29 Okt 2025 | 11 | Sak | 40 |
| Semen | 30 Okt 2025 | 12 | Sak | 40 |
| Semen | 02 Nov 2025 | 19 | Sak | 40 |
| Semen | 03 Nov 2025 | 113 | Sak | 40 |
| Semen | 04 Nov 2025 | 34 | Sak | 40 |
| Semen | 06 Nov 2025 | 24 | Sak | 40 |
| Semen | 07 Nov 2025 | 11 | Sak | 40 |
| Semen | 10 Nov 2025 | 14 | Sak | 40 |
| Semen | 11 Nov 2025 | 4 | Sak | 40 |
| Semen | 12 Nov 2025 | 22 | Sak | 40 |
| Semen | 15 Nov 2025 | 17 | Sak | 40 |
| Semen | 16 Nov 2025 | 5 | Sak | 40 |
| Semen | 18 Nov 2025 | 3 | Sak | 40 |
| Semen | 19 Nov 2025 | 32 | Sak | 40 |
| Semen | 20 Nov 2025 | 2 | Sak | 40 |
| Semen | 21 Nov 2025 | 6 | Sak | 40 |
| Semen | 22 Nov 2025 | 31 | Sak | 40 |
| Semen | 23 Nov 2025 | 10 | Sak | 40 |
| Semen | 24 Nov 2025 | 35 | Sak | 40 |
| Semen | 25 Nov 2025 | 20 | Sak | 40 |
| Semen | 27 Nov 2025 | 9 | Sak | 40 |
| Semen | 28 Nov 2025 | 79 | Sak | 40 |
| Semen | 01 Des 2025 | 37 | Sak | 40 |
| Semen | 04 Des 2025 | 32 | Sak | 40 |
| Semen | 05 Des 2025 | 26 | Sak | 40 |
| Semen | 06 Des 2025 | 55 | Sak | 40 |
| Semen | 07 Des 2025 | 3 | Sak | 40 |
| Semen | 08 Des 2025 | 19 | Sak | 40 |
| Semen | 10 Des 2025 | 24 | Sak | 40 |
| Semen | 11 Des 2025 | 58 | Sak | 40 |
| Semen | 12 Des 2025 | 17 | Sak | 40 |
| Semen | 14 Des 2025 | 47 | Sak | 40 |
| Semen | 15 Des 2025 | 5 | Sak | 40 |
| Semen | 16 Des 2025 | 7 | Sak | 40 |
| Semen | 18 Des 2025 | 8 | Sak | 40 |
| Semen | 19 Des 2025 | 15 | Sak | 40 |
| Semen | 21 Des 2025 | 6 | Sak | 40 |
| Semen | 22 Des 2025 | 92 | Sak | 40 |
| Semen | 25 Des 2025 | 74 | Sak | 40 |
| Semen | 27 Des 2025 | 2 | Sak | 40 |
| Semen | 28 Des 2025 | 8 | Sak | 40 |
| Semen | 30 Des 2025 | 5 | Sak | 40 |
Produk Keluar - Batu Bata
| Nama Produk |
Tanggal |
Jumlah |
Satuan |
Berat (Kg) |
| Batu Bata | 01 Jan 2025 | 82 | Pcs | 2 |
| Batu Bata | 02 Jan 2025 | 56 | Pcs | 2 |
| Batu Bata | 03 Jan 2025 | 289 | Pcs | 2 |
| Batu Bata | 05 Jan 2025 | 155 | Pcs | 2 |
| Batu Bata | 07 Jan 2025 | 135 | Pcs | 2 |
| Batu Bata | 08 Jan 2025 | 345 | Pcs | 2 |
| Batu Bata | 09 Jan 2025 | 34 | Pcs | 2 |
| Batu Bata | 10 Jan 2025 | 418 | Pcs | 2 |
| Batu Bata | 11 Jan 2025 | 205 | Pcs | 2 |
| Batu Bata | 12 Jan 2025 | 99 | Pcs | 2 |
| Batu Bata | 15 Jan 2025 | 146 | Pcs | 2 |
| Batu Bata | 16 Jan 2025 | 6 | Pcs | 2 |
| Batu Bata | 17 Jan 2025 | 294 | Pcs | 2 |
| Batu Bata | 18 Jan 2025 | 38 | Pcs | 2 |
| Batu Bata | 19 Jan 2025 | 41 | Pcs | 2 |
| Batu Bata | 20 Jan 2025 | 229 | Pcs | 2 |
| Batu Bata | 21 Jan 2025 | 179 | Pcs | 2 |
| Batu Bata | 24 Jan 2025 | 18 | Pcs | 2 |
| Batu Bata | 28 Jan 2025 | 191 | Pcs | 2 |
| Batu Bata | 31 Jan 2025 | 41 | Pcs | 2 |
| Batu Bata | 01 Feb 2025 | 26 | Pcs | 2 |
| Batu Bata | 02 Feb 2025 | 9 | Pcs | 2 |
| Batu Bata | 06 Feb 2025 | 60 | Pcs | 2 |
| Batu Bata | 07 Feb 2025 | 83 | Pcs | 2 |
| Batu Bata | 09 Feb 2025 | 9 | Pcs | 2 |
| Batu Bata | 10 Feb 2025 | 12 | Pcs | 2 |
| Batu Bata | 11 Feb 2025 | 20 | Pcs | 2 |
| Batu Bata | 12 Feb 2025 | 112 | Pcs | 2 |
| Batu Bata | 13 Feb 2025 | 7 | Pcs | 2 |
| Batu Bata | 14 Feb 2025 | 68 | Pcs | 2 |
| Batu Bata | 16 Feb 2025 | 43 | Pcs | 2 |
| Batu Bata | 17 Feb 2025 | 3 | Pcs | 2 |
| Batu Bata | 18 Feb 2025 | 60 | Pcs | 2 |
| Batu Bata | 20 Feb 2025 | 14 | Pcs | 2 |
| Batu Bata | 22 Feb 2025 | 26 | Pcs | 2 |
| Batu Bata | 23 Feb 2025 | 23 | Pcs | 2 |
| Batu Bata | 24 Feb 2025 | 16 | Pcs | 2 |
| Batu Bata | 25 Feb 2025 | 3 | Pcs | 2 |
| Batu Bata | 27 Feb 2025 | 21 | Pcs | 2 |
| Batu Bata | 28 Feb 2025 | 7 | Pcs | 2 |
Produk Keluar - Pasir
| Nama Produk |
Tanggal |
Jumlah |
Satuan |
Berat (Kg) |
| Pasir | 02 Jan 2025 | 3 | M² | 100 |
| Pasir | 05 Jan 2025 | 10 | M² | 100 |
| Pasir | 06 Jan 2025 | 22 | M² | 100 |
| Pasir | 08 Jan 2025 | 13 | M² | 100 |
| Pasir | 09 Jan 2025 | 11 | M² | 100 |
| Pasir | 10 Jan 2025 | 1 | M² | 100 |
| Pasir | 11 Jan 2025 | 12 | M² | 100 |
| Pasir | 12 Jan 2025 | 5 | M² | 100 |
| Pasir | 13 Jan 2025 | 21 | M² | 100 |
| Pasir | 14 Jan 2025 | 1 | M² | 100 |
| Pasir | 15 Jan 2025 | 1 | M² | 100 |
| Pasir | 17 Jan 2025 | 6 | M² | 100 |
| Pasir | 21 Jan 2025 | 6 | M² | 100 |
| Pasir | 23 Jan 2025 | 7 | M² | 100 |
| Pasir | 24 Jan 2025 | 7 | M² | 100 |
| Pasir | 25 Jan 2025 | 47 | M² | 100 |
| Pasir | 26 Jan 2025 | 3 | M² | 100 |
| Pasir | 28 Jan 2025 | 10 | M² | 100 |
| Pasir | 30 Jan 2025 | 10 | M² | 100 |
| Pasir | 31 Jan 2025 | 4 | M² | 100 |
| Pasir | 01 Okt 2026 | 46 | M² | 100 |
Produk Keluar - Batu Split
| Nama Produk |
Tanggal |
Jumlah |
Satuan |
Berat (Kg) |
| Data Produk Keluar Kosong... |
Produk Keluar - Besi Beton 10mm
| Nama Produk |
Tanggal |
Jumlah |
Satuan |
Berat (Kg) |
| Data Produk Keluar Kosong... |
Produk Keluar - Keramik 40x40 cm
| Nama Produk |
Tanggal |
Jumlah |
Satuan |
Berat (Kg) |
| Data Produk Keluar Kosong... |
Produk Keluar - Cat Tembok
| Nama Produk |
Tanggal |
Jumlah |
Satuan |
Berat (Kg) |
| Data Produk Keluar Kosong... |
Produk Keluar - Pipa PVC 3 inch
| Nama Produk |
Tanggal |
Jumlah |
Satuan |
Berat (Kg) |
| Data Produk Keluar Kosong... |
Produk Keluar - Multiplek 9 mm
| Nama Produk |
Tanggal |
Jumlah |
Satuan |
Berat (Kg) |
| Data Produk Keluar Kosong... |
Produk Keluar - Paku
| Nama Produk |
Tanggal |
Jumlah |
Satuan |
Berat (Kg) |
| Data Produk Keluar Kosong... |
Produk Keluar - Triplek
| Nama Produk |
Tanggal |
Jumlah |
Satuan |
Berat (Kg) |
| Data Produk Keluar Kosong... |