PT. CAKSANA MANGGALA NUSANTARA
Jasa Pengiriman & Logistik Darat Nusantara
JL. Sumatera No.94, Kota Medan, Sumatera Utara
Telp: (0751) 485960 | Email: admin@caksanamanggala.co.id
LAPORAN REKOMENDASI KLASIFIKASI KINERJA SUPIR (TESTING)
Tanggal: 15/09/2026 23:55
Ilham Pradana
Rekomendasi: Baik (0.0%)
| • Usia | : | 31 - 40 Tahun |
| • Lama Bekerja | : | 3 - 7 Tahun |
| • Ketepatan Waktu Dalam Pengiriman | : | Kadang terlambat |
| • Jumlah Ritasi / Trip | : | < 18 Trip |
| • Jumlah Keluhan Pelanggan | : | 1 - 2 Keluhan |
| • Kondisi Kendaraan Setelah Dipakai | : | Kendaraan normal |
| • Status Kecelakaan / Insiden | : | 0 Insiden |
| • Absensi Supir | : | 0 - 1 Alpha |
| • Etika / Perilaku Supir | : | 1 teguran |
| • Disiplin Kerja | : | Cukup patuh |
Rismon Hutapea
Rekomendasi: Baik (0.0%)
| • Usia | : | > 40 Tahun |
| • Lama Bekerja | : | 3 - 7 Tahun |
| • Ketepatan Waktu Dalam Pengiriman | : | Kadang terlambat |
| • Jumlah Ritasi / Trip | : | 18 - 22 Trip |
| • Jumlah Keluhan Pelanggan | : | 0 Keluhan |
| • Kondisi Kendaraan Setelah Dipakai | : | Kendaraan normal |
| • Status Kecelakaan / Insiden | : | 0 Insiden |
| • Absensi Supir | : | 0 - 1 Alpha |
| • Etika / Perilaku Supir | : | >1 teguran |
| • Disiplin Kerja | : | Sangat patuh |
Bagas Prayogo
Rekomendasi: Baik (0.0%)
| • Usia | : | 31 - 40 Tahun |
| • Lama Bekerja | : | < 3 Tahun |
| • Ketepatan Waktu Dalam Pengiriman | : | Sering terlambat |
| • Jumlah Ritasi / Trip | : | > 22 Trip |
| • Jumlah Keluhan Pelanggan | : | > 2 Keluhan |
| • Kondisi Kendaraan Setelah Dipakai | : | Kendaraan normal |
| • Status Kecelakaan / Insiden | : | 0 Insiden |
| • Absensi Supir | : | 0 - 1 Alpha |
| • Etika / Perilaku Supir | : | 1 teguran |
| • Disiplin Kerja | : | Tidak patuh |
Khairul Azmi
Rekomendasi: Baik (0.0%)
| • Usia | : | 31 - 40 Tahun |
| • Lama Bekerja | : | > 7 Tahun |
| • Ketepatan Waktu Dalam Pengiriman | : | Tidak terlambat |
| • Jumlah Ritasi / Trip | : | > 22 Trip |
| • Jumlah Keluhan Pelanggan | : | 0 Keluhan |
| • Kondisi Kendaraan Setelah Dipakai | : | Kendaraan normal |
| • Status Kecelakaan / Insiden | : | 0 Insiden |
| • Absensi Supir | : | 0 - 1 Alpha |
| • Etika / Perilaku Supir | : | Tidak ada teguran |
| • Disiplin Kerja | : | Sangat patuh |
Rizki Qurnanda
Rekomendasi: Baik (0.0%)
| • Usia | : | 31 - 40 Tahun |
| • Lama Bekerja | : | 3 - 7 Tahun |
| • Ketepatan Waktu Dalam Pengiriman | : | Tidak terlambat |
| • Jumlah Ritasi / Trip | : | > 22 Trip |
| • Jumlah Keluhan Pelanggan | : | 0 Keluhan |
| • Kondisi Kendaraan Setelah Dipakai | : | Ada kerusakan ringan |
| • Status Kecelakaan / Insiden | : | 0 Insiden |
| • Absensi Supir | : | 0 - 1 Alpha |
| • Etika / Perilaku Supir | : | Tidak ada teguran |
| • Disiplin Kerja | : | Cukup patuh |
Abdillah Muhammad
Rekomendasi: Cukup (100.0%)
| • Usia | : | > 40 Tahun |
| • Lama Bekerja | : | > 7 Tahun |
| • Ketepatan Waktu Dalam Pengiriman | : | Kadang terlambat |
| • Jumlah Ritasi / Trip | : | 18 - 22 Trip |
| • Jumlah Keluhan Pelanggan | : | 1 - 2 Keluhan |
| • Kondisi Kendaraan Setelah Dipakai | : | Kendaraan normal |
| • Status Kecelakaan / Insiden | : | 1 Insiden kecil |
| • Absensi Supir | : | 0 - 1 Alpha |
| • Etika / Perilaku Supir | : | Tidak ada teguran |
| • Disiplin Kerja | : | Cukup patuh |
Irfan Saptadi
Rekomendasi: Baik (100.0%)
| • Usia | : | 31 - 40 Tahun |
| • Lama Bekerja | : | 3 - 7 Tahun |
| • Ketepatan Waktu Dalam Pengiriman | : | Tidak terlambat |
| • Jumlah Ritasi / Trip | : | > 22 Trip |
| • Jumlah Keluhan Pelanggan | : | 0 Keluhan |
| • Kondisi Kendaraan Setelah Dipakai | : | Kendaraan normal |
| • Status Kecelakaan / Insiden | : | 0 Insiden |
| • Absensi Supir | : | 0 - 1 Alpha |
| • Etika / Perilaku Supir | : | Tidak ada teguran |
| • Disiplin Kerja | : | Sangat patuh |
Satria Agung Purnama
Rekomendasi: Baik (100.0%)
| • Usia | : | 20 - 30 Tahun |
| • Lama Bekerja | : | 3 - 7 Tahun |
| • Ketepatan Waktu Dalam Pengiriman | : | Tidak terlambat |
| • Jumlah Ritasi / Trip | : | 18 - 22 Trip |
| • Jumlah Keluhan Pelanggan | : | 0 Keluhan |
| • Kondisi Kendaraan Setelah Dipakai | : | Kendaraan normal |
| • Status Kecelakaan / Insiden | : | 0 Insiden |
| • Absensi Supir | : | 0 - 1 Alpha |
| • Etika / Perilaku Supir | : | Tidak ada teguran |
| • Disiplin Kerja | : | Sangat patuh |
Masrizal
Rekomendasi: Cukup (100.0%)
| • Usia | : | > 40 Tahun |
| • Lama Bekerja | : | > 7 Tahun |
| • Ketepatan Waktu Dalam Pengiriman | : | Kadang terlambat |
| • Jumlah Ritasi / Trip | : | 18 - 22 Trip |
| • Jumlah Keluhan Pelanggan | : | 1 - 2 Keluhan |
| • Kondisi Kendaraan Setelah Dipakai | : | Ada kerusakan ringan |
| • Status Kecelakaan / Insiden | : | 1 Insiden kecil |
| • Absensi Supir | : | 2 - 3 Alpha |
| • Etika / Perilaku Supir | : | 1 teguran |
| • Disiplin Kerja | : | Cukup patuh |
Bima Sakti
Rekomendasi: Baik (0.0%)
| • Usia | : | 31 - 40 Tahun |
| • Lama Bekerja | : | 3 - 7 Tahun |
| • Ketepatan Waktu Dalam Pengiriman | : | Sering terlambat |
| • Jumlah Ritasi / Trip | : | 18 - 22 Trip |
| • Jumlah Keluhan Pelanggan | : | > 2 Keluhan |
| • Kondisi Kendaraan Setelah Dipakai | : | Rusak |
| • Status Kecelakaan / Insiden | : | 1 Insiden kecil |
| • Absensi Supir | : | 2 - 3 Alpha |
| • Etika / Perilaku Supir | : | 1 teguran |
| • Disiplin Kerja | : | Tidak patuh |
Zulkarnen
Rekomendasi: Baik (0.0%)
| • Usia | : | 31 - 40 Tahun |
| • Lama Bekerja | : | 3 - 7 Tahun |
| • Ketepatan Waktu Dalam Pengiriman | : | Tidak terlambat |
| • Jumlah Ritasi / Trip | : | < 18 Trip |
| • Jumlah Keluhan Pelanggan | : | 0 Keluhan |
| • Kondisi Kendaraan Setelah Dipakai | : | Ada kerusakan ringan |
| • Status Kecelakaan / Insiden | : | 0 Insiden |
| • Absensi Supir | : | 0 - 1 Alpha |
| • Etika / Perilaku Supir | : | Tidak ada teguran |
| • Disiplin Kerja | : | Sangat patuh |
Fahmi Reza
Rekomendasi: Baik (0.0%)
| • Usia | : | 31 - 40 Tahun |
| • Lama Bekerja | : | 3 - 7 Tahun |
| • Ketepatan Waktu Dalam Pengiriman | : | Tidak terlambat |
| • Jumlah Ritasi / Trip | : | 18 - 22 Trip |
| • Jumlah Keluhan Pelanggan | : | 0 Keluhan |
| • Kondisi Kendaraan Setelah Dipakai | : | Kendaraan normal |
| • Status Kecelakaan / Insiden | : | 1 Insiden kecil |
| • Absensi Supir | : | 2 - 3 Alpha |
| • Etika / Perilaku Supir | : | 1 teguran |
| • Disiplin Kerja | : | Sangat patuh |
Danil Rizal
Rekomendasi: Buruk (100.0%)
| • Usia | : | 20 - 30 Tahun |
| • Lama Bekerja | : | 3 - 7 Tahun |
| • Ketepatan Waktu Dalam Pengiriman | : | Sering terlambat |
| • Jumlah Ritasi / Trip | : | < 18 Trip |
| • Jumlah Keluhan Pelanggan | : | > 2 Keluhan |
| • Kondisi Kendaraan Setelah Dipakai | : | Rusak |
| • Status Kecelakaan / Insiden | : | 1 Insiden kecil |
| • Absensi Supir | : | > 3 Alpha |
| • Etika / Perilaku Supir | : | 1 teguran |
| • Disiplin Kerja | : | Tidak patuh |
Raihan Aulia
Rekomendasi: Baik (100.0%)
| • Usia | : | 31 - 40 Tahun |
| • Lama Bekerja | : | 3 - 7 Tahun |
| • Ketepatan Waktu Dalam Pengiriman | : | Tidak terlambat |
| • Jumlah Ritasi / Trip | : | 18 - 22 Trip |
| • Jumlah Keluhan Pelanggan | : | 0 Keluhan |
| • Kondisi Kendaraan Setelah Dipakai | : | Kendaraan normal |
| • Status Kecelakaan / Insiden | : | 0 Insiden |
| • Absensi Supir | : | 0 - 1 Alpha |
| • Etika / Perilaku Supir | : | Tidak ada teguran |
| • Disiplin Kerja | : | Sangat patuh |
Badaruddin
Rekomendasi: Baik (0.0%)
| • Usia | : | 31 - 40 Tahun |
| • Lama Bekerja | : | 3 - 7 Tahun |
| • Ketepatan Waktu Dalam Pengiriman | : | Kadang terlambat |
| • Jumlah Ritasi / Trip | : | 18 - 22 Trip |
| • Jumlah Keluhan Pelanggan | : | 0 Keluhan |
| • Kondisi Kendaraan Setelah Dipakai | : | Ada kerusakan ringan |
| • Status Kecelakaan / Insiden | : | 0 Insiden |
| • Absensi Supir | : | 0 - 1 Alpha |
| • Etika / Perilaku Supir | : | Tidak ada teguran |
| • Disiplin Kerja | : | Sangat patuh |
Subur Purnama
Rekomendasi: Cukup (100.0%)
| • Usia | : | > 40 Tahun |
| • Lama Bekerja | : | > 7 Tahun |
| • Ketepatan Waktu Dalam Pengiriman | : | Kadang terlambat |
| • Jumlah Ritasi / Trip | : | 18 - 22 Trip |
| • Jumlah Keluhan Pelanggan | : | 1 - 2 Keluhan |
| • Kondisi Kendaraan Setelah Dipakai | : | Ada kerusakan ringan |
| • Status Kecelakaan / Insiden | : | 1 Insiden kecil |
| • Absensi Supir | : | 2 - 3 Alpha |
| • Etika / Perilaku Supir | : | Tidak ada teguran |
| • Disiplin Kerja | : | Cukup patuh |
Saipullah
Rekomendasi: Cukup (100.0%)
| • Usia | : | 31 - 40 Tahun |
| • Lama Bekerja | : | > 7 Tahun |
| • Ketepatan Waktu Dalam Pengiriman | : | Kadang terlambat |
| • Jumlah Ritasi / Trip | : | 18 - 22 Trip |
| • Jumlah Keluhan Pelanggan | : | 1 - 2 Keluhan |
| • Kondisi Kendaraan Setelah Dipakai | : | Ada kerusakan ringan |
| • Status Kecelakaan / Insiden | : | 1 Insiden kecil |
| • Absensi Supir | : | 0 - 1 Alpha |
| • Etika / Perilaku Supir | : | Tidak ada teguran |
| • Disiplin Kerja | : | Cukup patuh |
Hari Andiko
Rekomendasi: Cukup (100.0%)
| • Usia | : | > 40 Tahun |
| • Lama Bekerja | : | > 7 Tahun |
| • Ketepatan Waktu Dalam Pengiriman | : | Kadang terlambat |
| • Jumlah Ritasi / Trip | : | 18 - 22 Trip |
| • Jumlah Keluhan Pelanggan | : | 1 - 2 Keluhan |
| • Kondisi Kendaraan Setelah Dipakai | : | Ada kerusakan ringan |
| • Status Kecelakaan / Insiden | : | >1 Insiden |
| • Absensi Supir | : | 2 - 3 Alpha |
| • Etika / Perilaku Supir | : | Tidak ada teguran |
| • Disiplin Kerja | : | Cukup patuh |
Jainuddin Ali
Rekomendasi: Baik (0.0%)
| • Usia | : | 31 - 40 Tahun |
| • Lama Bekerja | : | 3 - 7 Tahun |
| • Ketepatan Waktu Dalam Pengiriman | : | Sering terlambat |
| • Jumlah Ritasi / Trip | : | > 22 Trip |
| • Jumlah Keluhan Pelanggan | : | 1 - 2 Keluhan |
| • Kondisi Kendaraan Setelah Dipakai | : | Kendaraan normal |
| • Status Kecelakaan / Insiden | : | 0 Insiden |
| • Absensi Supir | : | 0 - 1 Alpha |
| • Etika / Perilaku Supir | : | Tidak ada teguran |
| • Disiplin Kerja | : | Sangat patuh |
Dedi Kurniawan
Rekomendasi: Baik (0.0%)
| • Usia | : | 31 - 40 Tahun |
| • Lama Bekerja | : | 3 - 7 Tahun |
| • Ketepatan Waktu Dalam Pengiriman | : | Tidak terlambat |
| • Jumlah Ritasi / Trip | : | > 22 Trip |
| • Jumlah Keluhan Pelanggan | : | 0 Keluhan |
| • Kondisi Kendaraan Setelah Dipakai | : | Kendaraan normal |
| • Status Kecelakaan / Insiden | : | 0 Insiden |
| • Absensi Supir | : | 2 - 3 Alpha |
| • Etika / Perilaku Supir | : | Tidak ada teguran |
| • Disiplin Kerja | : | Sangat patuh |